21. Waldviertler 4-Berge-Marsch
So, 21. Juni 2026
- Treffpunkt 04:30
- ~ 31km, ~1400hm
- Gehzeit ~ 7-9h
- Details, Profil, gpx, … –> Strecke
- keine Anmeldung
- Shuttledienst
| Station | | Getränke | Speisen |
| Heinrichs | 🚾 | 🧃🍻☕️ | – |
| Nepomuk-Bierpub Harbach | 🚾 | 🧃🍻☕️ | – |
| Harbach (bei Kirche) | 🚾 | – | – |
| Moassla Stüberl | 🚾 | 🧃🍻☕️ | – |
| ÖAV Schutzhütte Nebelstein | 🚾 | 🧃🍻☕️ | – |
| Harmannschlag | 🚾 | 🧃🍻☕️ | – |
| Wachberg | | 🧃🍻 | – |
| Festhalle St. Martin | 🚾 | 🧃🍻☕️ | – |
| Dorfvereinshaus Sulz | 🚾 | 🧃🍻☕️ | – |
| Johannesberg | 🚾 | 🧃🍻☕️ | – |




